48
权限总数
12
页面权限
36
操作权限
3
本月新增
| 权限名称 | 权限代码 | 所属模块 | 类型 | 描述 | 关联角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
任务查看 | task:view | 任务管理 | 页面权限 | 查看任务列表和任务详情 | 系统管理员部门经理+2 | 启用 | |
任务创建 | task:create | 任务管理 | 操作权限 | 创建新任务 | 系统管理员部门经理+1 | 启用 | |
任务编辑 | task:edit | 任务管理 | 操作权限 | 编辑任务信息 | 系统管理员部门经理+1 | 启用 | |
任务删除 | task:delete | 任务管理 | 操作权限 | 删除任务 | 系统管理员部门经理 | 启用 | |
日志查看 | log:view | 日志管理 | 页面权限 | 查看日志列表和详情 | 系统管理员部门经理+2 | 启用 | |
日志编写 | log:create | 日志管理 | 操作权限 | 编写新的日志 | 系统管理员部门经理+2 | 启用 | |
审批管理 | approval:manage | 审批管理 | 操作权限 | 审批流程管理 | 系统管理员部门经理 | 启用 | |
资产上传 | asset:upload | 数字资产 | 操作权限 | 上传数字资产 | 系统管理员项目经理+1 | 启用 | |
数据导出 | data:export | 数据中心 | 操作权限 | 导出数据报表 | 系统管理员部门经理 | 启用 | |
用户管理 | admin:user | 系统管理 | 操作权限 | 管理系统用户 | 系统管理员 | 启用 |
显示 1-10 条,共 48 条