6
角色总数
111
用户总数
6
活跃角色
0
本月新增
| 角色名称 | 角色代码 | 描述 | 权限 | 用户数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超级管理员 | super_admin | 拥有系统所有权限,可管理所有模块 | 全部权限 | 3 | 正常 | |
系统管理员 | admin | 管理系统配置、用户和角色 | 用户管理角色管理系统设置+1 | 8 | 正常 | |
部门经理 | dept_manager | 管理部门成员、查看部门数据、审批部门事务 | 部门管理任务管理日志管理+2 | 15 | 正常 | |
项目经理 | project_manager | 负责项目全流程管理,包括任务分配、进度跟踪 | 项目管理任务管理日志管理+1 | 28 | 正常 | |
工程师 | engineer | 执行任务、编写日志、上传资产 | 任务执行日志编写数字资产 | 45 | 正常 | |
访客 | guest | 只读权限,可查看公开信息 | 任务查看日志查看 | 12 | 正常 |
显示 1-6 条,共 6 条